Всем мяу! Сегодня у нас статистика исключительно Премьер лиги, так как другие лиги уже отыграли первый круг. Хочу порекомендовать посмотреть повтор боя Мальтийского Ордена с Ангелами, хоть это и было долго, но зато очень тактично и красиво. Великолепная победа МО!
Статистика 18 тура чемпионата
Премьер лига
| Текущее положение кланов | |||||||||
| № | Клан | Следующий бой | В | Н | П | НВ | О | ОП | УР |
| 1 |
|
13.02.2026 13:15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 44077604 | 63710317 — 13352124 |
| 2 |
|
13.02.2026 13:05 | 17 | 0 | 1 | 0 | 50 | 37628452 | 51836373 — 17426301 |
| 3 |
|
13.02.2026 13:40 | 16 | 0 | 2 | 0 | 46 | 34785251 | 57856765 — 25113712 |
| 4 |
|
13.02.2026 13:00 | 15 | 0 | 3 | 0 | 45 | 36593026 | 47209370 — 36538833 |
| 5 |
|
13.02.2026 13:45 | 14 | 0 | 4 | 0 | 44 | 27738845 | 47859797 — 45572253 |
| 6 |
|
13.02.2026 13:45 | 13 | 0 | 5 | 0 | 39 | 29102552 | 27959734 — 29113389 |
| 7 |
|
13.02.2026 13:35 | 12 | 0 | 6 | 0 | 33 | 24011367 | 34200259 — 36478899 |
| 8 |
|
13.02.2026 13:30 | 11 | 0 | 7 | 0 | 32 | 26938211 | 36088556 — 34415839 |
| 9 |
|
13.02.2026 13:25 | 10 | 0 | 8 | 0 | 29 | 18413366 | 29136406 — 25945540 |
| 10 |
|
13.02.2026 13:10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 26 | 15082146 | 36135144 — 44769380 |
Для быстрого перехода к бою нажмите на соответствующий счет:
Самый продолжительный бой лиги:
Мальтийский Орден
—
ANGELS
Мальтийский Орден
—
ANGELS
2 : 1
(149 раундов)
















Полная явка (22)
| Старт | 15 |
| Питы | 10 |
| Суммарный рейтинг персов | 86728.4 |
| Суммарный рейтинг питов | 9228.4 |
| Выкинуть из боя | 0 |
| Иммунитет к боевой магии | 0 |
| Заклинание Сумасшествия | 0 |
| Оживить соратника | 5 (2 / 3) |
Полная явка (24)
| Старт | 15 |
| Питы | 2 |
| Суммарный рейтинг персов | 77999.6 |
| Суммарный рейтинг питов | 969.1 |
| Выкинуть из боя | 0 |
| Иммунитет к боевой магии | 1 |
| Заклинание Сумасшествия | 0 |
| Оживить соратника | 8 (8 / 0) |
Статистика




















Полная явка (26)
| Старт | 14 |
| Питы | 7 |
| Суммарный рейтинг персов | 216956.3 |
| Суммарный рейтинг питов | 10601.8 |
| Выкинуть из боя | 0 |
| Иммунитет к боевой магии | 0 |
| Заклинание Сумасшествия | 1 |
| Оживить соратника | 10 (5 / 5) |
Полная явка (25)
| Старт | 14 |
| Питы | 8 |
| Суммарный рейтинг персов | 220186.4 |
| Суммарный рейтинг питов | 18416.2 |
| Выкинуть из боя | 0 |
| Иммунитет к боевой магии | 1 |
| Заклинание Сумасшествия | 7 |
| Оживить соратника | 6 (0 / 6) |




















Полная явка (30)
| Старт | 13 |
| Питы | 13 |
| Суммарный рейтинг персов | 253032.7 |
| Суммарный рейтинг питов | 17578.5 |
| Выкинуть из боя | 0 |
| Иммунитет к боевой магии | 1 |
| Заклинание Сумасшествия | 2 |
| Оживить соратника | 15 (10 / 5) |
Полная явка (32)
| Старт | 13 |
| Питы | 10 |
| Суммарный рейтинг персов | 205879.1 |
| Суммарный рейтинг питов | 10374.4 |
| Выкинуть из боя | 0 |
| Иммунитет к боевой магии | 2 |
| Заклинание Сумасшествия | 2 |
| Оживить соратника | 8 (8 / 0) |
















Полная явка (24)
| Старт | 13 |
| Питы | 4 |
| Суммарный рейтинг персов | 295184.9 |
| Суммарный рейтинг питов | 6821.5 |
| Выкинуть из боя | 1 |
| Иммунитет к боевой магии | 0 |
| Заклинание Сумасшествия | 0 |
| Оживить соратника | 0 (0 / 0) |
Полная явка (21)
| Старт | 12 |
| Питы | 3 |
| Суммарный рейтинг персов | 108763.1 |
| Суммарный рейтинг питов | 2889.3 |
| Выкинуть из боя | 0 |
| Иммунитет к боевой магии | 0 |
| Заклинание Сумасшествия | 0 |
| Оживить соратника | 5 (2 / 3) |
Статистика















Полная явка (14)
| Старт | 13 |
| Питы | 1 |
| Суммарный рейтинг персов | 28218.3 |
| Суммарный рейтинг питов | 198.2 |
| Выкинуть из боя | 0 |
| Иммунитет к боевой магии | 0 |
| Заклинание Сумасшествия | 0 |
| Оживить соратника | 0 (0 / 0) |
Полная явка (24)
| Старт | 13 |
| Питы | 3 |
| Суммарный рейтинг персов | 146850.6 |
| Суммарный рейтинг питов | 5859.6 |
| Выкинуть из боя | 1 |
| Иммунитет к боевой магии | 0 |
| Заклинание Сумасшествия | 2 |
| Оживить соратника | 0 (0 / 0) |
Статистика
















Полная явка (35)
| Старт | 15 |
| Питы | 3 |
| Суммарный рейтинг персов | 137411.3 |
| Суммарный рейтинг питов | 2053.7 |
| Выкинуть из боя | 5 |
| Иммунитет к боевой магии | 7 |
| Заклинание Сумасшествия | 0 |
| Оживить соратника | 20 (8 / 12) |
Полная явка (24)
| Старт | 15 |
| Питы | 12 |
| Суммарный рейтинг персов | 138957.0 |
| Суммарный рейтинг питов | 11708.8 |
| Выкинуть из боя | 0 |
| Иммунитет к боевой магии | 3 |
| Заклинание Сумасшествия | 6 |
| Оживить соратника | 6 (4 / 2) |




















Полная явка (22)
| Старт | 14 |
| Питы | 7 |
| Суммарный рейтинг персов | 94530.8 |
| Суммарный рейтинг питов | 6013.6 |
| Выкинуть из боя | 0 |
| Иммунитет к боевой магии | 0 |
| Заклинание Сумасшествия | 0 |
| Оживить соратника | 1 (1 / 0) |
Полная явка (23)
| Старт | 9 |
| Питы | 7 |
| Суммарный рейтинг персов | 189798.3 |
| Суммарный рейтинг питов | 9565.1 |
| Выкинуть из боя | 0 |
| Иммунитет к боевой магии | 0 |
| Заклинание Сумасшествия | 0 |
| Оживить соратника | 2 (1 / 1) |
Статистика




















Полная явка (19)
| Старт | 10 |
| Питы | 7 |
| Суммарный рейтинг персов | 130165.9 |
| Суммарный рейтинг питов | 7632.8 |
| Выкинуть из боя | 0 |
| Иммунитет к боевой магии | 1 |
| Заклинание Сумасшествия | 1 |
| Оживить соратника | 4 (2 / 2) |
Полная явка (28)
| Старт | 15 |
| Питы | 11 |
| Суммарный рейтинг персов | 233452.6 |
| Суммарный рейтинг питов | 10464.7 |
| Выкинуть из боя | 0 |
| Иммунитет к боевой магии | 3 |
| Заклинание Сумасшествия | 2 |
| Оживить соратника | 11 (9 / 2) |
















Полная явка (24)
| Старт | 13 |
| Питы | 4 |
| Суммарный рейтинг персов | 226278.8 |
| Суммарный рейтинг питов | 10445.0 |
| Выкинуть из боя | 0 |
| Иммунитет к боевой магии | 1 |
| Заклинание Сумасшествия | 5 |
| Оживить соратника | 0 (0 / 0) |
Полная явка (22)
| Старт | 13 |
| Питы | 3 |
| Суммарный рейтинг персов | 135574.8 |
| Суммарный рейтинг питов | 2003.1 |
| Выкинуть из боя | 0 |
| Иммунитет к боевой магии | 4 |
| Заклинание Сумасшествия | 0 |
| Оживить соратника | 6 (3 / 3) |


~Крым~
super_sterva
***Капитан***
Царство Небесное
—
Сумеречный Дозор
—
StaLkerZ
—
Пивоманы
DarkStone
Обитель Зла
—
Night Hunters
Лесная Сичь
—
Белая стража
Орден Драконов
—
Элементали
The Order of Justice
—
АлконаФты
что-то Тима с комментариями про текстовую часть пропал
может настраивается на второй круг, чтобы писать тексты